DOWNLOAD
VMC macchina ottica automatica CNC
• Controllo a circuito chiuso CNC completamente automatico, auto-misurazione; design integrativo, comodo per la misurazione.
• Base di marmo stabile e affidabile, assicura alta velocità di misura e precisione.
• Guida lineare di precisione e vite a sfera da rettifica, il servomotore AC assicura accuratezza.
• Scala lineare ad alta precisione, risoluzione 1 µm, grande stabilità.
• Zoom manuale e 1/2” fotocamera a colori ad alta risoluzione CCD.
• Illuminazione superficie a LED programmabile 8 divisioni e 5 anelli.
• Illuminazione parallela a LED del profilo, può regolare a 256 gradi la luminosità in modo intelligente.
• Sonda tattile opzionale per misurazioni 3D.
Specifiche:
| Modello 2.5D | VMC-3020 | VMC-4030 | VMC-5040 | |
| Modello 3D | VMC-3020P | VMC-4030P | VMC-5040P | |
| Distanza spostamento assi X – Y | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm | 500 x 400 mm | |
| Distanza spostamento asse Z | 200 mm | |||
| Dimensioni | 750 x 520 x 980 mm | 1000 x 620 x 990 mm | 1300 x 750 x 1000 mm | |
| Capacità di carico massima | 25 kg | |||
| Peso netto | 240 kg | 280 kg | 360 kg | |
| Scala lineare 3 assi X – Y – Z (2.5D) | Risoluzione: 0,5 µm | |||
| Precisione | E1(x/y) = 2,5+L/100 µm | |||
| Ripetibilità | ± 2 µm | |||
| Sistema di movimento | Assi X – Y – Z: asta a vite | |||
| Controllo di movimento | Controllo movimento automatico CNC | |||
| Sistema video | TEO 1/2″ fotocamera a colori CCD | |||
| Zoom coassiale manuale | ||||
| Ingrandimento ottico: 0,7 – 4,5x; Ingrandimento video: 20 – 148x | ||||
| Distanza di lavoro (standard): 92 mm | ||||
| Vista dell’oggetto (standard) | 11,1 ~ 1,7 mm | |||
| Velocità (mm/sec) | Assi X – Y: 200; Asse Z: 50 | |||
| Illuminazione | Profilo: illuminazione parallela LED regolabile a 256 gradi | |||
| Superficie: illuminazione fredda LED regolabile a 256 gradi, 5 anelli 8 divisioni | ||||
| Misurazione 3D | Modulo 3D e sonda tattile UK Renishaw | |||
| Software di misura | Mikrosize | |||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20°C ± 2°C; Variazione temperatura < 2°C/ora; Umidità: 30 – 80% | |||
| Alimentazione | AC 100 ~ 220 V; 50/60 Hz; 10 A | |||
Dotazione:
| Software di misura | Fotocamera CCD / Scheda acquisizione video | Zoom coassiale manuale |
| Mainframe / Sistema PC Dell | Trasferimento scala / Scheda controllo movimento | Illuminazione LED 8 divisioni |
| Scala lineare / Blocchetto di taratura | Blocchetto da 100 mm (3D) | Sonda Renishaw (3D) |
Specifiche sulla macchina ottica automatica VMU
• Controllo a circuito chiuso CNC completamente automatico, automisurazione; design integrativo, comodo per la misurazione.
• Base e montante di marmo stabile e affidabile, assicura alta velocità di misura e precisione.
• Guida lineare di precisione e vite a sfera da rettifica, il servomotore AC assicura accuratezza.
• Scala lineare ad alta precisione, risoluzione 1 µm, grande stabilità.
• Zoom manuale e 1/2” fotocamera a colori ad alta risoluzione CCD.
• Illuminazione superficie a LED programmabile 8 divisioni e 5 anelli.
• Illuminazione parallela a LED del profilo, può regolare a 256 gradi la luminosità in modo intelligente.
• Sonda tattile opzionale per misurazioni 3D.
Specifiche:
| Modello 2.5D | VMU-3020 | VMU-4030 | VMU-5040 | |
| Modello 3D | VMU-3020P | VMU-4030P | VMU-5040P | |
| Spostamento assi X - Y | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm | 500 x 400 mm | |
| Spostamento asse Z | 200 mm | |||
| Precisione | E1(x/y) = 2,5+L/100 µm | |||
| Sistema video | TEO 1/2″ fotocamera a colori ad alta definizione | |||
| Lenti zoom coassiale automatico 6,5x Pomeas | ||||
| Ingrandimento ottico: 0,7 – 4,5x; Ingrandimento video: 20 – 148x | ||||
| Distanza di lavoro (standard): 92 mm | ||||
| Vista dell'oggetto (standard) | 11,1 ~ 1,7 mm | |||
| Risoluzione scala lineare | 0,5 µm | |||
| Sistema di movimento | Assi X - Y - Z: asta a vite | |||
| Controllo di movimento | Controllo movimento automatico CNC | |||
| Velocità (mm/sec) | Assi X – Y: 200; Asse Z: 50 | |||
| Illuminazione | Profilo: illuminazione parallela LED regolabile a 256 gradi | |||
| Superficie: illuminazione fredda LED regolabile a 256 gradi, 5 anelli 8 divisioni | ||||
| Misurazione 3D | Modulo 3D e sonda tattile UK Renishaw MCP-K2 | |||
| Software di misura | Mikrosize | |||
| Capacità di carico massima | 25 kg | |||
| Dimensioni | 750x520x980 mm | 1000x620x990 mm | 1300x750x1000 mm | |
| Peso netto | 240 kg | 280 kg | 360 kg | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20°C ± 2°C; Variazione temperatura < 2°C/ora; Umidità: 30 – 80% | |||
| Alimentazione | AC 100 ~ 220 V; 50/60 Hz; 10 A | |||
Dotazione:
| Software di misura | Fotocamera CCD / Scheda acquisizione video | Zoom coassiale automatico 6,5x |
| Mainframe / Sistema PC Dell | Trasferimento scala / Scheda controllo movimento | Illuminazione LED 8 divisioni |
| Scala lineare / Blocchetto di taratura | Blocchetto da 100 mm (3D) | Sonda Renishaw (3D) |
